Свойства древесины
Видео: Основные свойства древесины Раздел 1 - Физические свойства древесины
Сопоставительная стойкость к загниванию натуральной древесины при естественных условиях.
Класс стойкости | Породы по убывающей природной стойкости | Кратность природной стойкости пород древесины по сравнению со стойкостью заболони липы |
1 | Лиственница (ядро) Дуб (ядро) Ясень (ядро) Ясень (заболонь) Сосна (ядро) Сосна (заболонь) | 9,1 5,2 4,9 4,6 4,4 4 |
2 | Пихта(ядро) Ель (ядро) Пихта (заболонь) Бук (ядро) Ель (заболонь) Лиственница (заболонь) | 3,8 3,6 3,4 3,3 3,2 3,1 |
3 | Бук (заболонь) Граб (заболонь) Вяз (ядро) Дуб (заболонь) Клен (заболонь) Береза (заболонь) | 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 |
4 | Береза (ядро) Ольха (ядро) Осина (ядро) Ольха (заболонь) Осина (заболонь) Липа (заболонь) | 1.8 1.5 1.2 1.1 1.1 1 |
Механические свойства древесины.
Напряженное состояние и характеристика элементов | Обозначение | Расчетные сопротивления для сортов древесины, кг/см (МПа) | ||
1 | 2 | 3 | ||
Изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон: | Rизг, Rcж, Rcм | |||
элементы прямоугольного сечения (за исключением указанных в подпунктах б, в) высотой до 50 см | 140 (14) | 130 (13) | 85 (8,5) | |
элементы прямоугольного сечения шириной свыше 11 до 13 см при высоте сечения свыше 11 до 50 см | 150 (15) | 140 (14) | 100 (10) | |
элементы прямоугольного сечения шириной свыше 13 см при высоте сечения свыше 13 до 50 см | 160 (16) | 150 (15) | 110 (11) | |
элементы из круглых лесоматериалов без врезок в расчетном сечении | — | 160 (16) | 100 (10) | |
Растяжение вдоль волокон: | Rрас | |||
неклееные элементы | 100 (10) | 70 (7) | — | |
клееные элементы | 120 (12) | 90 (9) | — | |
Сжатие и смятие по всей площади поперек волокон | Rрас90°, Rcм90° | 18 (1,8) | 18 (1,8) | 18 (1,8) |
Смятие поперек волокон местное: | Rрас90°, Rcм90° | |||
в опорных частях конструкций, лобовых врубках и узловых примыканиях элементов | 30 (3) | 30 (3) | 30 (3) | |
под шайбами при углах смятия от 90 до 60 | 40 (4) | 40 (4) | 40 (4) | |
Скалывание вдоль волокон: | Rск | |||
при изгибе неклееных элементов | 18 (1,8) | 16 (1,6) | 16 (1,6) | |
при изгибе клееных элементов | 16 (1,6) | 15 (1,5) | 15 (1,5) | |
в лобовых врубках для максимального напряжения | 24 (2,4) | 21 (2,1) | 21 (2,1) | |
местное в клеевых соединениях для максимального напряжения | 21 (2,1) | 21 (2,1) | 21 (2,1) | |
Скалывание поперек волокон: | Rcк90° | |||
в соединениях неклееных элементов | 10 (1) | 8 (0,8) | 6 (0,6) | |
в соединениях клееных элементов | 7 (0,7) | 7 (0,7) | 6 (0,6) | |
Растяжение поперек волокон элементов из клееной древесины | Rрас90° | 3,5 (0,35) | 3 (0,3) | 2,5 (0,25) |
Древесные породы | Коэффициент для расчетных сопротивлений | ||
растяжению, изгибу. сжатию и смятию вдоль волокон Rрас, Rизг, Rсж, Rсм | сжатию и смятию поперек волокон Rсж90°, Rсм90° | скалыванию Rск | |
Хвойные | |||
Лиственница, кроме европейской и японской | 1,2 | 1,2 | 1 |
Кедр сибирский, кроме Красноярского края | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Кедр Красноярского края, сосна веймутовая | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Пихта | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Твердые лиственные | |||
Дуб | 1,3 | 2 | 1,3 |
Ясень, клен, граб | 1,3 | 2 | 1,6 |
Акация | 1,5 | 2,2 | 1,8 |
Береза, бук | 1,1 | 1,6 | 1,3 |
Вяз, ильм | 1 | 1,6 | 1 |
Мягкие лиственные | |||
Ольха, липа, осина, тополь | 0,8 | 1 | 0,8 |
Видео: Механические и физические свойства древесиныРасчетные сопротивления пород древесины устанавливаются путем умножения величин, приведенных в таблице выше на переходные коэффициенты |