Составы растворов и вяжущие
1. Выбор вяжущих для приготовления раствора для каменной кладки и заполнения монтажных швов в крупноблочных и крупнопанельных стенах в летних условиях следует производить по СН 290-74.
2. Для получения удобоукладываемых цементных растворов в их состав вводят неорганические пластификаторы (известь или глину) или органические пластификаторы-микропенообразователи (мылонафт, подмыльный щелок и др.), а также отходы промышленности (карбидный ил, цементная пыль и др.).
3. Составы растворов с применением вяжущих различных видов для зданий со сроком службы 100, 50 и 25 лет приведены в таблице 1
4. Расходы вяжущих на 1 м3 песка и 1 м3 раствора приведены в таблице 2 .
5. Расходы вяжущих в зависимости от требуемого срока службы и влажностных условий, в которых здание находится во время эксплуатации, должны быть не ниже приведенных в таблице 3.
6. В массовом малоэтажном строительстве в летних условиях, когда не требуются растворы высоких марок, следует применять цементно-известковые и цементно-глиняные растворы (табл.4, 5).
СОСТАВЫ РАСТВОРОВ ПО ОБЪЕМУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЯЖУЩИХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
Марка вяжущего | Марка раствора | |||||||||||||||||||||
200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 4 | |||||||||||||||
Составы цементно-известковых и цементно-глиняных растворов для надземных и подземных конструкций (цемент:известь/глина:песок). | ||||||||||||||||||||||
А. При относительной влажности воздуха помещений до 60% и для фундаментов в маловлажных грунтах | ||||||||||||||||||||||
500 | 1:0,2:3 | 1:0,3:4 | 1:0,5:5,5 | 1:0,8:7 | — | — | — | — | ||||||||||||||
400 | 1:0,1:2,5 | 1:0,2:3 | 1:0,4:4,5 | 1:0,5:5,6 | 1:0,9:8 | — | — | — | ||||||||||||||
300 | — | 1:0,1:2,5 | 1:0,2:3,5 | 1:0,3:4 | 1:0,6:6 | 1:1,4:10,5 | — | — | ||||||||||||||
200 | — | 1:0,1:2,5 | 1:0,3:4 | 1:0,8:7 | — | — | ||||||||||||||||
150 | — | — | — | — | — | 1:0,3:4 | 1:1,2:9,5 | — | ||||||||||||||
100 | — | — | — | — | — | 1:0,1:2 | 1:0,5:5 | — | ||||||||||||||
50 | — | — | — | — | — | — | 1:0,1:2,5 | 1:0,7:6 | ||||||||||||||
25 | — | — | — | — | — | — | — | 1:0,2:3 | ||||||||||||||
Б. При относительной влажности воздуха помещений свыше 60% и для фундаментов во влажных грунтах (цемент:известь/глина:песок) | ||||||||||||||||||||||
500 | 1:0,2:3 | 1:0,3:4 | 1:0,5:5,5 | 1:0,8:7 | — | — | — | — | ||||||||||||||
400 | 1:0,1:2,5 | 1:0,2:3 | 1:0,4:4,5 | 1:0,5:5,5 | 1:0,9:8 | — | — | — | ||||||||||||||
300 | — | 1:0,1:2,5 | 1:0,2:3,5 | 1:0,3:4 | 1:0,6:6 | 1:1:10,5/1:1:9* | — | — | ||||||||||||||
200 | — | — | — | 1:0,1:2,5 | 1:0,3:4 | 1:0,8:7 | 1:1:9/1:0,8:7* | — | ||||||||||||||
150 | — | — | — | — | — | 1:0,3:4 | 1:0,5:5 | — | ||||||||||||||
100 | — | — | — | — | — | 1:0,1:2 | — | — Видео: Цемент , делают так !!! | ||||||||||||||
Составы цементных растворов для фундаментов и других конструкций, расположенных в насыщенных водой грунтах и ниже уровня грунтовых вод (цемент:известь/глина:песок). | ||||||||||||||||||||||
500 | 1:0:3 | 1:0:4 | 1:0:5,5 | 1:0:6 | — | — | — | — | ||||||||||||||
400 | 1:0:2,5 | 1:0:3 | 1:0:4,5 | 1:0:5,5 | — | — | — | — | ||||||||||||||
300 | — | 1:0:2,5 | 1:0:3 | 1:0:4 | 1:0:6 | — | — | — | ||||||||||||||
200 | — | — | — | 1:0:2,5 | 1:0:4 | — | — | — |
____________
* В числителе приведены составы цементно-известковых растворов, в знаменателе — цементно-глиняных.
Примечание. Составы растворов установлены с учетом следующих показателей:
Обьемная масса вяжущих марки | от 200 до 500 | 1100 кг/м3 |
150 | 900 кг/м3 | |
от 25 до 100 | 700 кг/м3 | |
Обьемная масса известкового теста | 700 кг/м3 |
объемная масса глиняного теста с глубиной погружения в него стандартного конуса на 130-140 мм-
песок влажностью 3-7%.
РАСХОД ВЯЖУЩИХ, КГ НА 1 м3 ПЕСКА/РАСТВОРА
Марка вяжущего | Марка раствора | |||||||
200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 4 | |
500 | 360 / 410 | 280 / 330 | 205 / 245 | 160 / 195 | 140 / 175 | — | — | — |
400 | 450 / 490 | 350 / 400 | 255 / 300 | 200 / 240 | — | — | — | — |
300 | — | 470 / 510 | 340 / 385 | 270 / 310 | 185 / 225 | 105 / 135 | — | — |
200 | — | — | — | 405 / 445 | 280 / 325 | 155 / 190 | — | — |
150 | — | — | — | — | — | 206 / 240 | 93 / 110 | — |
100 | — | — | — | — Видео: Приготовление раствора для кладки печей | — | 310 / 330 | 140 / 165 | — |
50 | — | — | — | — | — | — | 280 / 320 | 120 / 145 |
25 | — | — | — | — | — | — | — | 240 / 270 |
100 вёдер песка + 200кг или 4 мешка или 3.5 Х 4= 12-14 вёдер цемента =М75
Примечание. Расход вяжущих на 1 м3 песка (числитель) и на 1 м3 раствора (знаменатель) относится к цементно-известковым и цементно-глиняным растворам. Для растворов без добавок извести и глины и растворов с добавками органических пластификаторов-микропенообразователей расход вяжущих устанавливается на основании лабораторных данных.
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВЯЖУЩИХ
Раствор, кг/ м3 | ||
Влажностный режим | цементно-известковый | цементно-глиняный |
Помещения сухие (относительная влажность до 60%) и фундаменты в маловлажных грунтах | 75 | 100 |
Влажные помещения (относительная влажность выше 60%) и фундаменты во влажных грунтах | 100 | 125 |
СОСТАВЫ ИЗВЕСТКОВЫХ РАСТВОРОВ
Сорт извести | Состав раствора по объему (известковоетесто: песок) | Марка раствора | ||
28 сут | 3 мес | 6 мес | ||
Воздушная известь: | ||||
1-го сорта | 1:4,5 | 4 | 4 | 10 |
2-го | 1:4 | 4 | 4 | 10 |
Слабая гидравлическая известь | 1:4,5 | 4 | 10 | 10 |
Примечания: 1. Дозировка извести принята в виде теста объемной массой 1400 кг/м3.
2. Песок принят влажностью 3-7%.
СОСТАВЫ ГЛИНЯНЫХ РАСТВОРОВ
Состав раствора по объему (глина : добавка : песок) | Марка раствора | |||
Раствор | Добавки | в сухом климате | в умеренно-влажном климате | |
Глиняный: | ||||
на жирной глине | Без добавки | 1:0:4 | 10 | 2 |
на глине средней жирности | Тоже | 1:0:3 | 10 | 2 |
на тощей глине или суглинке | « | 1:0:2,5 | 10 | 2 |
Глиняный с черными вяжущими | Черные вяжущие (деготь, битум, пек) | 1:2,5:4 | 4 | 4 |
Примечания: 1. Глиняные растворы применяются в летних условиях для надземной кладки преимущественно в сухом климате при нормальной влажности воздуха помещений.
2. При применении твердых черных вяжущих предварительно приготовляется эмульсия из глины с черными вяжущими в подогретом состоянии.